

文字サイズ 〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂3-10-2
電話受付時間
8:45 ~ 11:30/13:15 ~ 16:30
更新情報 | 最終更新日 | 平成26年10月22日 | |
---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人長谷川会 湘南ホスピタル | |
所在地(住所) | 神奈川県藤沢市辻堂3-10-2 | ||
電話番号 | 0466-33-5111 | ||
FAX番号 | 0466-36-5116 | ||
窓口となるメールアドレス | hospital@shohos.org | ||
経営主体 | 医療法人 | ||
開設者名 | 理事長 木原 明子 | ||
健診部門の管理者名 | 木原 明子 | ||
第三者評価 | 日本医療機能評価機構認定 | ||
認定取得年月日 | 2011.12.18 | ||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | 2人 | - | |
看護師 | 2人 | - | |
臨床検査技師 | 2人 | - | |
上記以外の健診スタッフ | 3人 | - | |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの 保護 |
有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内・施設内禁煙 | ||
血液検査 | 独自で実施 | ||
内部制度管理 | 実施 | ||
外部制度管理 |
実施 (実施機関:日本臨床衛生検査技師会 他) |
||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
運営の関する 情報 |
実施日及び実施時間 |
月~金9:00~12:00 13:30~17:00(祝日除く) 土9:00~12:00(祝日除く) |
|
特定健康診査の単価 | 8,057円以下 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 | ||
巡回型健診の対応処置 | - | ||
救急時の対応処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||
その他 | 届出年度の前年度の特定健診の実施件数 | 年間 2000人 | 1日当たり 8人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 2500人 | 1日当たり 10人 | |
特定保健指導の実施 | 有 |
更新情報 | 最終更新日 | 平成26年10月22日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人長谷川会 湘南ホスピタル | |||||
所在地(住所) | 神奈川県藤沢市辻堂3-10-2 | ||||||
電話番号 | 0466-33-5111 | ||||||
FAX番号 | 0466-36-5116 | ||||||
窓口となるメールアドレス | hospital@shohos.org | ||||||
経営主体 | 医療法人 | ||||||
開設者名 | 理事長 木原 明子 | ||||||
管理者名 | 木原 明子 | ||||||
保健指導業務の統括者名 | 三宅 利恵 | ||||||
第三者評価 | 日本医療機能評価機構認定 | ||||||
認定取得年月日 | 2011.12.18 | ||||||
協力業者情報 | 協力業者情報の有無0 | 全て自前で実施 | |||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | 協力業者 | ||||
医師 | 2人 | - | - | ||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | ||||
保健師 | - | - | - | ||||
管理栄養士 | 3人 | 2人 | - | ||||
看護師(一定の保健指導の実施経験のある者) | - | - | - | ||||
THP取得者 | - | - | - | ||||
健康運動指導士 | - | - | - | ||||
事務員 | 1人 | - | - | ||||
保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の 統括者 |
初回面接計画作成評価に関する業務を行う者 | 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
常勤 | 常勤 | 個別面接 | グループ面接 | 電話 | メール | ||
医師 | - | 常勤 | 常勤 | - | - | - | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - | |
保健師 | - | - | - | - | - | - | |
管理栄養士 | 常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
- |
常勤 非常勤 |
||
看護師(一定の保健指導の実施経験のあるもの) | - | - | - | - | - | ||
THP取得者 | - | - | - | - | |||
健康運動指導士 | - | - | - | - | |||
施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用) | 有 | ||||||
運営の関する 情報 |
実施日及び実施時間 |
月~金曜日9:00~16:30(祝日除く) 水曜日17:00~18:30(祝日除く) 土曜日9:00~11:30(祝日除く) |
|||||
実施地域 | 神奈川県内 | ||||||
実施サービス | 動機づけ支援 積極的支援 | ||||||
実施形態 | 施設型 | ||||||
継続的な支援の形態 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 | ||||||
標準介入機関(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||
標準的な従量単価 |
動機づけ 16,200円/人 積極的 27,000円/人 |
||||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 | ||||||
救急時の対応処置 | 有 | ||||||
苦情に対する対応 | 有 | ||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||||
その他 | 届出年度の前年度の保健指導の実施件数 | 動機づけ | 年間 2 人 | 1日当たり-人 | |||
積極的 | 年間 2 人 | 1日当たり-人 | |||||
実施可能な特定健康保健指導の件数 | 動機づけ | 年間 500人 | 1日当たり2人 | ||||
積極的 | 年間 250人 | 1日当たり1人 | |||||
前年度の参加率 | 動機づけ | 参加率100% | 脱落率50% | ||||
積極的 | 参加率100% | 脱落率0% | |||||
特定健康診査の実施 | 有 |